|  |  | Oct 31, 2025 |  | 
				
				  | 
					  
						| 
							
							| 2018-2019 Catalog [ARCHIVED CATALOG] 
 
							  Academic Calendar							    |  
							  | 
 |  
							  | 
 Fall Semester 2018
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Sunday | April 2–August 19 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Monday–Sunday | August 20–26 |  
			| (Tuition waivers must be turned in by Thurs, Aug. 30) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes Begin |  | Monday | August 27 |  
			|  |  |  |  |  
			| Labor Day Holiday (College Closed) |  | Saturday–Monday | September 1–3 |  
			|  |  |  |  |  
			| Weekend Classes Begin |  | Saturday | September 8 |  
			|  |  |  |  
			| Census Date |  | Sunday | September 9 |  
			| (Last date to withdraw without “W” appearing on transcript) |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Fall Break (No Classes) |  | Monday–Tuesday | October 15–16 |  
			|  |  |  |  |  
			| Summer 2018 “I” Grades (Incompletes) Change to “F” | Wednesday | October 31 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Wednesday | October 31 |  
			|  |  |  |  |  
			| Deadline to File Spring 2019 Graduation Intent |  | Wednesday | October 31 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Friday | November 2 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Thanksgiving Holiday |  | Wednesday–Sunday | Nov 21–25 |  
			| (Wednesday: No Classes; Thursday–Sunday: College Closed) |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day of Classes |  | Thursday | December 6 |  
			|  |  |  |  |  
			| No Classes |  | Friday | December 7 |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes Final Exam Period |  | Monday–Friday | December 10–14 |  
			|  |  |  |  |  
			| TN eCampus Grades Due |  | Friday (4:30 pm) | December 14 |  
			|  |  |  |  |  
			| Weekend Classes Final Exam Period |  | Saturday–Sunday | December 15–16 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Monday (4:30 pm) | December 17 |  Fall Semester 2018First Term (Seven Weeks)
 
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Sunday | April 2–August 19 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Monday–Sunday | August 20–26 |  
			| (Tuition waivers must be turned in by Thurs, Aug. 30) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes Begin |  | Monday | August 27 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Sunday | September 9 |  
			| (Last date to withdraw without “W” appearing on transcript) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Thursday | September 27 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Friday | September 28 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes and Final Exams End |  | Sunday | October 14 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Wed (4:30 pm) | Oct 17 |  Fall Semester 2018Second Term (Seven Weeks)
 
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Thursday | April 2–October 11 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Friday–Tuesday | October 12–16 |  
			| (Tuition waivers must be turned in by Thurs, Oct. 18) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes Begin |  | Wednesday | October 17 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Tuesday | October 30 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Friday | November 16 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Friday | November 16 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes and Final Exams End |  | Sunday | December 9 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Monday (4:30 pm) | December 17 |  
			|  |  |  |  |  
			| Weekend Class Notes (14 weekends including final exam) |  |  |  
			| 1st class – September 8 |  |  |  |  
			| Labor Day Weekend – will not hold classes |  |  |  |  
			| Fall Break Weekend – will hold classes |  |  |  |  
			| Thanksgiving Weekend – will not hold classes |  |  |  |  
			| Final Exams – Dec 15–16 |  |  |  |  Spring Semester 2019
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Sunday | Nov 5–Jan 6 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Monday–Sunday | January 7–13 |  
			| (Tuition waivers must be turned in by Fri, Jan. 18) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes Begin |  | Monday | January 14 |  
			|  |  |  |  |  
			| Weekend Classes Begin |  | Saturday | January 19 |  
			|  |  |  |  |  
			| Martin Luther King Day (College closed) |  | Monday | January 21 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Monday | January 27 |  
			| (Last date to withdraw without “W” appearing on transcript) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Spring Break (No Classes) |  | Monday–Sunday | March 4–10 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Friday | March 22 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Fall 2018 “I” Grades (Incompletes) Change to “F” |  | Monday | March 25 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Monday | March 25 |  
			|  |  |  |  |  
			| Deadline to File Summer 2019 Graduation Intent |  | Monday | March 25 |  
			|  |  |  |  |  
			| Easter Holiday (College Closed) |  | Friday–Sunday | April 19–21 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day of Classes |  | Sunday | April 28 |  
			|  |  |  |  |  
			| Final Exam Period |  | Monday–Friday | April 29–May 3 |  
			|  |  |  |  |  
			| TN eCampus Grades Due |  | Friday (4:30 pm) | May 3 |  
			|  |  |  |  |  
			| Weekend Classes Final Exam Period |  | Saturday–Sunday | May 4–5 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Monday (4:30 pm) | May 6 |  
			|  |  |  |  |  
			| Commencement |  | Tuesday | May 7 |  Spring Semester 2019First Term (Seven Weeks)
 
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Sunday | Nov 5–Jan 6 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Monday–Sunday | January 7–13 |  
			| (Tuition waivers must be turned in by Fri, Jan. 18) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes Begin |  | Monday | January 14 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Sunday | January 27 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Wednesday | February 27 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Wednesday | February 27 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes and Final Exams End |  | Sunday | March 3 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Wednesday (4:30) | March 6 |  Spring Semester 2019Second Term (Seven Weeks)
 
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Thursday | Nov 5–Mar 7 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Friday–Sunday | March 8–10 |  
			| (Tuition waivers must be turned in by Fri, Mar. 15) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes Begin |  | Monday | March 11 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Sunday | March 24 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Wednesday | April 10 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Wednesday | April 10 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Regular Classes and Final Exams End |  | Sunday | May 5 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Monday (4:30 pm) | May 6 |  
			|  |  |  |  |  
			| Weekend Class Notes (14 weekends including final exam) |  |  
			| 1st class – January 19 |  |  |  |  
			| Weekend Prior Spring Break week – will hold classes |  |  
			| Weekend Following Spring Break week – will not hold classes |  |  
			| Easter Weekend – will not hold classes |  |  |  |  
			| Final Exams – May 4–5 |  |  |  |  Summer Semester 2019Full Term 10 Weeks
 
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Thursday | April 1–May 23 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Friday–Monday | May 24–27 |  
			| (Tuition waivers must be turned in on Fri, May 24) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Memorial Day (College Closed) |  | Saturday–Monday | May 25–27 |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes Begin |  | Tuesday | May 28 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Monday | June 10 |  
			| (Last date to withdraw without “W” appearing on transcript) |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Independence Day Holiday (College Closed) |  | Thursday | July 4 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Wednesday | July 10 |  
			|  |  |  |  |  
			| Deadline to File Fall 2019 Graduation Intent |  | Wednesday | July 10 |  
			|  |  |  |  |  
			| Spring 2019 “I” Grades (Incompletes) Change to “F” |  | Wednesday | July 10 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance | Wednesday | July 10 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes and Final Exams End |  | Friday | August 2 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Monday (4:30 pm) | August 5 |  Summer Semester 2019First Term (Five Weeks)
 
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Thursday | April 1–May 23 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Friday–Monday | May 24–27 |  
			| (Fee Waivers must be turned in on Fri, May 24) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes Begin |  | Tuesday | May 28 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Monday | June 3 |  
			| (Last date to withdraw without “W” appearing on transcript) |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Monday | June 17 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Monday | June 17 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes and Final Exams End |  | Friday | June 28 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Monday (4:30 pm) | July 1 |  Summer Session 2019Second Term (Five Weeks)
 
	
		
			| Registration Period |  | Monday–Thursday | April 1–June 27 |  
			|  |  |  |  |  
			| Late Registration Period |  | Friday–Sunday | June 28–30 |  
			| (Fee Waivers must be turned in on Wed, June 28) |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes Begin |  | Monday | July 1 |  
			|  |  |  |  |  
			| Census Date |  | Monday | July 7 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Withdraw and Receive “W” |  | Monday | July 22 |  
			|  |  |  |  |  
			| Last Day to Earn F for Attendance |  | Monday | July 22 |  
			| (FA) |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			| Classes and Final Exams End |  | Friday | August 2 |  
			|  |  |  |  |  
			| Grades Due |  | Monday (4:30 pm) | August 5 |    |  
 
   |  |  |